
МГТС
47
MGTSP
Цена: 1 348 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 41,16 | 41,13 | 42,64 | 43,6 | 44,81 | 48,55 |
Себестоимость продаж CoGS | 13,65 | 16,18 | 17,04 | 17,02 | 17,01 | 18,9 |
Операционная прибыль Operating income | 14,31 | 15,55 | 15,1 | 15,66 | 15,61 | 17,51 |
Операционные расходы Operating expenses | 13,2 | 9,39 | 10,5 | 10,92 | 12,19 | 12,14 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 6,44 | 5,9 | 5,67 | 5,94 | 5,55 | 6,21 |
Процентные расходы Interest expense | -1,21 | -1,24 | -1,2 | -1,21 | -1,38 | -1,54 |
Процентные доходы Interest income | 2,4 | 3,24 | 6,25 | 8,33 | 16,2 | 20,67 |
Налог на прибыль Income tax | -2,76 | -2,76 | -3,8 | -4,2 | -6,53 | -9,54 |
Чистая прибыль Net income | 12,95 | 15,15 | 16,46 | 18,56 | 24,52 | 28,74 |
EBIT EBIT | 14,52 | 15,91 | 15,22 | 15,63 | 16,23 | 19,16 |
EBITDA EBITDA | 23,79 | 24,88 | 24,23 | 23,69 | 24,62 | 27,33 |
Амортизация DD&A | 9,27 | 8,96 | 9,01 | 8,06 | 8,39 | 8,17 |
Прибыль на акцию Eps | 163 | 190 | 207 | 233 | 308 | 361 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее