
МТС-Банк
73
MBNK
Цена: 893 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 27,82 | 40,39 | 46,55 | 66,88 | 73,63 | 70,81 |
Процентные расходы Interest expense | -7,26 | -8,08 | -18,43 | -21,66 | -49,67 | -90,13 |
Процентные доходы Interest income | 22,24 | 27,36 | 43,01 | 57,54 | 91,23 | 136,13 |
Налог на прибыль Income tax | -0,06 | -1,01 | -0,97 | -1,9 | -0,58 | -4,29 |
Чистая прибыль Net income | 0,83 | 5,31 | 3,29 | 12,46 | 12,37 | 14,44 |
Прибыль на акцию Eps | — | — | 110 | 415 | 357 | 385 |
EBIT EBIT | — | — | — | -21,52 | -28,61 | — |
Коммерческие и административные расходы SG&A | — | — | — | — | 15,49 | 15,24 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее