
Россети Ленэнерго
LSNG, LSNGP
Текущая цена
11,2 ₽
Изменение цены за 6 месяцев
—
На этой странице собраны рейтинг акции, ключевые финансовые показатели, дивидендные данные и оценка справедливой стоимости компании Россети Ленэнерго.
График
График предоставлен Smart-Lab
Стоимость
Потенциал роста выше 20%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 11,2 ₽. Справедливая стоимость: 22,9 ₽. Потенциал: 104,35%. Критерий выполняется.
Потенциал роста выше 40%
Пройдено (+2,9)Текущая цена: 11,2 ₽. Справедливая стоимость: 22,9 ₽. Потенциал: 104,35%. Критерий выполняется.
Текущая цена
11,2 ₽
Справедливая цена
22,9 ₽
Потенциал роста
104,35%
Из чего складывается справедливая цена
Изменение цены
21,0 ₽
91,69%
Дивиденды
1,90 ₽
8,31%
Денежные суммы указаны в млрд рублей, цена, дивиденд на акцию и EPS - в рублях
Значения на акцию в истории приведены к текущему масштабу с учетом дроблений (сплитов) для сопоставимости с прогнозом.
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество акций | 8,52 млрд | 8,52 млрд | 8,52 млрд | 8,52 млрд | 8,52 млрд | 8,52 млрд | 8,52 млрд |
| Цена | 6,97 | 20,7 | 12,1 | 15,0 | 15,9 | 20,7 | 25,4 |
Дивиденд на акцию Дивидендная доходность | 0,502 7,21% | 0,425 2,05% | 0,428 3,55% | 0,538 3,58% | 0,686 4,31% | 0,785 3,80% | 0,897 3,53% |
Дивидендная выплата Процент от чистой прибыли | 4,28 21,55% | 3,62 18,21% | 3,65 17,25% | 4,58 13,10% | 5,85 17,71% | 6,69 17,71% | 7,65 17,71% |
| Earnings per share | 2,33 | 2,33 | 2,48 | 4,11 | 3,49 | 3,99 | 4,56 |
Таблица показателей по годам
Денежные суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026прогноз | 2027прогноз | 2028прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 71,36 | 194,07 | 120,55 | 154,66 | 167,66 | 209,22 | 250,78 |
Выручка Изменение выручки | 95,2 1,81% | 108,84 14,33% | 122,72 12,75% | 142,99 16,52% | 163,49 14,33% | 186,92 14,33% | 213,71 14,33% |
Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка | 19,86 0.21 | 19,89 0.18 | 21,15 0.17 | 35 0.24 | 33,05 0.20 | 37,78 0.20 | 43,2 0.20 |
| P/E | 3.59 | 9.76 | 5.70 | 4.42 | 5.07 | 5.54 | 5.81 |
| ROE | 12,85% | 12,00% | 11,53% | 17,57% | 14,48% | 14,98% | 15,46% |
| P/S | 0.75 | 1.78 | 0.98 | 1.08 | 1.03 | 1.12 | 1.17 |
| P/B | 0.43 | 1.06 | 0.61 | 0.68 | 0.66 | 0.75 | 0.81 |
| EV/EBITDA | 1.97× | 4.65× | 2.65× | 2.15× | 2.34× | 2.68× | 2.89× |
Акция торгуется со скидкой к среднему EV/EBITDA сектора
Пройдено (+2,9)Текущий EV/EBITDA компании: 1,61. Среднее EV/EBITDA по сектору: 1,68. Критерий выполняется.
Текущее: 1,61
Среднее по сектору: 1,68
Среднее для компании: 2,86
Динамика EV/EBITDA
EBITDA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 71,36 | 194,07 | 120,55 | 154,66 | 167,66 | 209,22 | 250,78 |
| Чистый долг | 14,54 | 3,54 | -9,66 | -20,65 | -14,55 | -8,69 | -3,09 |
| EV | 85,9 | 197,61 | 110,89 | 134,01 | 153,1 | 200,53 | 247,69 |
| EBITDA | 43,51 | 42,46 | 41,77 | 62,45 | 65,53 | 74,92 | 85,66 |
| EV/EBITDA | 1,97 | 4,65 | 2,65 | 2,15 | 2,34 | 2,68 | 2,89 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/E по сектору
Не пройдено (+0)Текущий P/E компании: 3,82. Среднее P/E по сектору: 2,63. Критерий не выполняется.
Текущее: 3,82
Среднее по сектору: 2,63
Среднее для компании: 5,87
Динамика P/E
Чистая прибыль по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 71,36 | 194,07 | 120,55 | 154,66 | 167,66 | 209,22 | 250,78 |
| Чистая прибыль | 19,86 | 19,89 | 21,15 | 35 | 33,05 | 37,78 | 43,2 |
| P/E | 3,59 | 9,76 | 5,70 | 4,42 | 5,07 | 5,54 | 5,81 |
Акция торгуется со скидкой к среднему P/B сектора
Не пройдено (+0)Текущий P/B компании: 0,55. Среднее P/B по сектору: 0,48. Критерий не выполняется.
Текущее: 0,55
Среднее по сектору: 0,48
Среднее для компании: 0,69
Динамика P/B
Собственный капитал (Book Value) по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация | 71,36 | 194,07 | 120,55 | 154,66 | 167,66 | 209,22 | 250,78 |
| Собственный капитал (Book Value) | 165,79 | 183,51 | 199,19 | 228,29 | 252,18 | 279,49 | 310,72 |
| P/B | 0,43 | 1,06 | 0,61 | 0,68 | 0,66 | 0,75 | 0,81 |
PEG между 0 и 1
Пройдено (+2,9)PEG показывает, насколько текущий P/E оправдан ростом прибыли. Текущий PEG: 0,35. P/E: 5,07. Среднегодовой рост прибыли: 14,33%. Критерий выполняется.
P/E
5,07
Рост прибыли
14,33%
PEG
0,35
Данные для расчета
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 19,86 | 19,89 | 21,15 | 35 | 33,05 | 37,78 | 43,2 |
| Рост прибыли г/г | 50,62% | 0,13% | 6,36% | 65,45% | -5,58% | 14,33% | 14,33% |
| P/E | 3,59 | 9,76 | 5,70 | 4,42 | 5,07 | 5,54 | 5,81 |
FCF yield выше безрисковой ставки
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток: 20,56. Капитализация: 126,09. FCF yield: 16,31%. Безрисковая ставка: 11,25%. Критерий выполняется.
FCF yield: 16,31%
Безрисковая ставка: 11,25%
Спред: 5,06%
Динамика FCF yield
Свободный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF | 15,96 | 12,38 | 17,09 | 9,89 | 20,56 | 23,51 | 26,88 |
| Капитализация | 71,36 | 194,07 | 120,55 | 154,66 | 167,66 | 209,22 | 250,78 |
| FCF yield | 22,36% | 6,38% | 14,18% | 6,40% | 12,26% | 11,24% | 10,72% |
| Безрисковая ставка | 7,90% | 5,50% | 13,60% | 16,00% | 11,25% | 6,00% | 5,00% |
| Спред | 14,46% | 0,88% | 0,58% | -9,60% | 1,01% | 5,24% | 5,72% |
Будущее
Ожидаемый рост прибыли превысит 20%
Не пройдено (+0)Прогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 14,33%. Критерий не выполняется.
Ожидаемый рост прибыли превышает безрисковую ставку
Пройдено (+3,3)Прогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 14,33%. Средняя геометрическая безрисковая ставка: 9,25%. Критерий выполняется.
Ожидаемый рост прибыли превышает среднерыночный
Не пройдено (+0)Прогнозный среднегодовой рост чистой прибыли (CAGR): 14,33%. Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли: 14,39%. Критерий не выполняется.
Безрисковая ставка
9,25%
Среднерыночный прогнозный рост чистой прибыли
14,39%
Прогнозный рост прибыли компании
14,33%
Медианный YoY-рост чистой прибыли
6,36%
Чистая прибыль и годовое изменение
ROE через 3 года не ниже 20%
Не пройдено (+0)Прогнозный ROE через 3 года: 15,46%. Критерий не выполняется.
ROE по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 19,86 | 19,89 | 21,15 | 35 | 33,05 | 37,78 | 43,2 |
| Капитал на начало периода | 154,61 | 165,79 | 183,51 | 199,19 | 228,29 | 252,18 | 279,49 |
| ROE | 12,85% | 12,00% | 11,53% | 17,57% | 14,48% | 14,98% | 15,46% |
Ожидаемый рост выручки превышает 20%
Не пройдено (+0)Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 14,43%. Критерий не выполняется.
Ожидаемый рост выручки превышает среднерыночный
Пройдено (+3,3)Прогнозный среднегодовой рост выручки (CAGR): 14,43%. Среднерыночный прогнозный рост выручки: 13,05%. Критерий выполняется.
Среднерыночный прогнозный рост выручки
13,05%
Прогнозный рост выручки компании
14,43%
Медианный YoY-рост выручки
14,33%
Выручка и годовое изменение
История
Рост EPS выше среднего по сектору
Не пройдено (+0)Медианный YoY-рост EPS компании: 6,36%. Медианный YoY-рост EPS по сектору: 26,96%. Критерий не выполняется.
Рост EPS за последний год превышает средний
Не пройдено (+0)Рост EPS за 2025–2026: -15,02%. Медианный YoY-рост EPS: 6,36%. Критерий не выполняется.
EPS выше чем 3 года назад
Пройдено (+3,3)EPS за 2026: 3.49. EPS за 2023: 2.33. Критерий выполняется.
Медианный YoY-рост EPS
6,36%
Средний рост EPS по сектору
26,96%
Рост EPS за последний год
-15,02%
Текущий EPS (2026)
3,49
EPS в 2023 году
2,33
EPS по существующим отчётам
EPS по годам и изменение к предыдущему году
ROE больше 20%
Не пройдено (+0)ROE за 2026: 14,48%. Критерий не выполняется.
ROE по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 19,86 | 19,89 | 21,15 | 35 | 33,05 | 37,78 | 43,2 |
| Капитал на начало периода | 154,61 | 165,79 | 183,51 | 199,19 | 228,29 | 252,18 | 279,49 |
| ROE | 12,85% | 12,00% | 11,53% | 17,57% | 14,48% | 14,98% | 15,46% |
ROA выше среднего по сектору
Пройдено (+3,3)ROA за 2026: 9,56%. Средний ROA по сектору: 7,14%. Критерий выполняется.
ROA по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 19,86 | 19,89 | 21,15 | 35 | 33,05 | 37,78 | 43,2 |
| Активы на начало периода | 234,17 | 255,08 | 267,88 | 299,21 | 345,74 | 382,63 | 423,45 |
| ROA | 8,48% | 7,80% | 7,90% | 11,70% | 9,56% | 9,87% | 10,20% |
ROCE выше чем 3 года назад
Пройдено (+3,3)ROCE за 2026: 14,02%. ROCE за 2023: 12,05%. Критерий выполняется.
Текущий ROCE (2026)
14,02%
ROCE в 2023 году
12,05%
Опер. прибыль (2028)
49,72
Задействованный капитал (2028)
354,73
ROCE по существующим отчётам
Динамика ROCE по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная прибыль | 24,45 | 22,12 | 22,21 | 41,4 | 38,03 | 43,49 | 49,72 |
| Задействованный капитал | 165,79 | 183,51 | 199,19 | 228,29 | 271,37 | 310,26 | 354,73 |
| ROCE | 14,75% | 12,05% | 11,15% | 18,13% | 14,02% | 14,02% | 14,02% |
Здоровье
OCF / прибыль >= 1
Пройдено (+3,3)Операционный денежный поток за 2025: 66,46 млрд. Чистая прибыль: 35 млрд. OCF / прибыль: 1,90. Проверка показывает, подтверждается ли прибыль деньгами. Критерий выполняется.
Текущее: 1,90
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 2,43
Динамика OCF / прибыль
Операционный денежный поток по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционный денежный поток | 44,99 | 49,54 | 60,44 | 66,46 | 82,32 | 94,11 | 107,6 |
| Чистая прибыль | 19,86 | 19,89 | 21,15 | 35 | 33,05 | 37,78 | 43,2 |
| OCF / прибыль | 2,26 | 2,49 | 2,86 | 1,90 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
Ликвидность > 1 (выживет в кризис)
Пройдено (+3,3)Денежные средства: 49,4 млрд. Оборотные активы: 67,53 млрд. Краткосрочные обязательства: 76,95 млрд. Ликвидные активы (cash + 0.5 * shortTermAssets): 83,16 млрд. Коэффициент ликвидности: 1,08. Критерий выполняется.
Текущее: 1,08
Порог проверки: 1.00
Среднее для компании: 0,86
Динамика ликвидности
Краткосрочные обязательства по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Деньги и эквиваленты | 14,98 | 23,15 | 37,85 | 49,4 |
| Оборотные активы | 29,31 | 35,31 | 55,58 | 67,53 |
| Краткосрочные обязательства | 65,95 | 56,57 | 55,93 | 76,95 |
| Ликвидные активы (cash + 50% ОА) | 29,63 | 40,81 | 65,64 | 83,16 |
| Коэффициент ликвидности | 0,45 | 0,72 | 1,17 | 1,08 |
Чистый долг / EBITDA < 3
Пройдено (+3,3)Чистый долг: -20,65 млрд. EBITDA: 62,45 млрд. Соотношение чистый долг / EBITDA: -0,33. Критерий выполняется.
Текущее: -0,33
Порог проверки: 3,00
Среднее для компании: -0,04
Динамика чистого долга / EBITDA
Чистый долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Чистый долг | 14,54 | 3,54 | -9,66 | -20,65 |
| EBITDA | 43,51 | 42,46 | 41,77 | 62,45 |
| Чистый долг / EBITDA | 0,33 | 0,08 | -0,23 | -0,33 |
Динамика долга улучшается
Пройдено (+3,3)Текущий debt / equity: 0,13. Средний исторический debt / equity: 0,15. Лет в расчёте: 4. Проверка: текущий уровень debt / equity ниже среднего. Критерий выполняется.
Текущее: 0,13
Среднее для компании: 0,15
Динамика debt / equity
Долг по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Долг | 29,51 | 26,69 | 28,19 | 28,75 |
| Капитал | 165,79 | 183,51 | 199,19 | 228,29 |
| Debt / Equity | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
EBITDA / Чистые процентные расходы > 5
Пройдено (+3,3)EBITDA: 65,53 млрд. Чистые процентные расходы: 0. Соотношение EBITDA / Чистые процентные расходы: н/д. Критерий выполняется.
Текущее: —
Порог проверки: 5,00
Среднее для компании: 84,34
Динамика EBITDA / чистые процентные расходы
Чистые процентные расходы по годам
Суммы указаны в млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 43,51 | 42,46 | 41,77 | 62,45 |
| Процентные доходы | 1,48 | 2,56 | 5,06 | 6,66 |
| Процентные расходы | 2 | 0,24 | 1,14 | 0,98 |
| Чистые процентные расходы | 0,52 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA / Чистые процентные расходы | 84,34 | — | — | — |
Маржа EBITDA не ниже сектора
Пройдено (+3,3)Выручка: 142,99 млрд. EBITDA: 62,45 млрд. Маржа EBITDA: 43,67%. Средняя маржа EBITDA по сектору: 18,00%. Критерий выполняется.
Дивиденды
Отдельное распределение дивидендов по классам акций. Условия: только при положительном значении базы
Период действия
с 2021 года
Частота выплат
раз в год
Примечание
Источник policy: Положение о дивидендной политике ПАО «Россети Ленэнерго», Совет директоров, протокол от 22.10.2021 №17
официальный FAQ акционерам
Устав.
FAQ компании указывает, что дивиденды рассчитываются исходя из чистой прибыли по РСБУ
по привилегированным акциям типа А общая сумма дивиденда устанавливается в размере 10% чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года пропорционально числу реализованных привилегированных акций типа А.
В машинной формуле зафиксирована точная уставная формула для LSNGP: 10% net_profit / 93 264 311 привилегированных акций. Для LSNG обычная акция не задана отдельной формулой в config, чтобы не подменять сложные ограничения дивидендной политики приблизительным payout.
События за 2024 подтверждены пресс-релизом ГОСА 18.06.2025: 0,4281 руб. на LSNG и 25,9523 руб. на LSNGP. События за 2025 отражают рекомендацию совета директоров 12.05.2026 по вторичным раскрытиям со ссылкой на материалы компании
требуется ручная сверка с первичным документом после доступности.
| Год | Событие | Дивиденд | Дата |
|---|---|---|---|
| 2028 | Прогноз | 89,7 коп. | 15.07.2029 |
| 2027 | Прогноз | 78,5 коп. | 15.07.2028 |
| 2026 | Прогноз | 68,6 коп. | 15.07.2027 |
| 2025 | Выплачен | 53,8 коп. | 16.06.2026 |
| 2024 | Выплачен | 42,8 коп. | 02.07.2025 |
| 2023 | Выплачен | 42,5 коп. | 01.07.2024 |
| 2022 | Выплачен | 5,88 коп. | 23.06.2023 |
| 2022 | Выплачен | 44,4 коп. | 28.12.2022 |
Ожидаемая дивидендная доходность выше 25-го перцентиля рынка
Пройдено (+2,9)Ожидаемая дивидендная доходность за год владения: 6,13%. 25-й перцентиль рынка: 5,04%. Критерий выполняется.
За год владения: 6,13%
25-й перцентиль рынка: 5,04%
Среднее для компании: 4,10%
Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена акции | 6,97 | 20,7 | 12,1 | 15,0 | 15,9 | 20,7 | 25,4 |
| Дивиденд на акцию | 0,502 | 0,425 | 0,428 | 0,538 | 0,686 | 0,785 | 0,897 |
| Дивидендная доходность | 7,21% | 2,05% | 3,55% | 3,58% | 4,31% | 3,80% | 3,53% |
Ожидаемая дивидендная доходность выше 75-го перцентиля рынка
Не пройдено (+0)Ожидаемая дивидендная доходность за год владения: 6,13%. 75-й перцентиль рынка: 11,85%. Критерий не выполняется.
За год владения: 6,13%
75-й перцентиль рынка: 11,85%
Среднее для компании: 4,10%
Динамика дивидендной доходности
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена акции | 6,97 | 20,7 | 12,1 | 15,0 | 15,9 | 20,7 | 25,4 |
| Дивиденд на акцию | 0,502 | 0,425 | 0,428 | 0,538 | 0,686 | 0,785 | 0,897 |
| Дивидендная доходность | 7,21% | 2,05% | 3,55% | 3,58% | 4,31% | 3,80% | 3,53% |
Нет падений дивидендов более чем на 10%
Пройдено (+2,9)Период проверки: 2022-2026. Минимальное изменение год к году: -6,29%. Критерий: дивиденды не должны снижаться более чем на 10% и быть нулевыми. Критерий выполняется.
Сумма за 2026: 9,16 млрд
Допустимое падение: -10,00%
История дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма дивидендов | 6,08 млрд | 5,7 млрд | 6,07 млрд | 8,01 млрд | 9,16 млрд |
| Дивиденд на акцию | 0,502 | 0,425 | 0,428 | 0,538 | 0,686 |
| Изменение год к году | 22,94% | -6,29% | 6,55% | 31,97% | 14,30% |
Дивиденды выше, чем 3 года назад
Пройдено (+2,9)Сумма дивидендов за 2026: 9,16 млрд. Сумма дивидендов за 2023: 5,7 млрд. Критерий выполняется.
Сумма за 2026: 9,16 млрд
3 года назад: 5,7 млрд
Сравнение дивидендов
Дивиденд на акцию по годам
| Показатель | 2023 | 2026 |
|---|---|---|
| Сумма дивидендов | 5,7 млрд | 9,16 млрд |
| Дивиденд на акцию | 0,425 | 0,686 |
| Изменение год к году | -6,29% | 14,30% |
Коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Пройдено (+2,9)Payout ratio за 2026: 27,71%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий выполняется.
Порог проверки: 90,00%
Среднее для компании: 27,71%
Динамика payout ratio
Чистая прибыль по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 19 863 716 000 | 19 889 981 000 | 21 154 259 000 | 34 999 947 000 | 33 046 731 007,18 | 37 782 965 055,85 | 43 197 992 809,06 |
| Сумма дивидендов | 6 079 045 717,16 | 5 696 448 959,96 | 6 069 455 873,86 | 8 010 047 965,81 | 9 155 667 785,2 | 10 467 851 598,27 | 11 968 096 664,73 |
| Payout ratio | 30,60% | 28,64% | 28,69% | 22,89% | 27,71% | 27,71% | 27,71% |
Прогнозный коэффициент выплаты прибыли в диапазоне 0-90%
Пройдено (+2,9)Прогнозный payout ratio за 2028: 27,71%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий выполняется.
Порог проверки: 90,00%
Среднее для компании: 27,71%
Динамика payout ratio
Чистая прибыль по годам
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 19 863 716 000 | 19 889 981 000 | 21 154 259 000 | 34 999 947 000 | 33 046 731 007,18 | 37 782 965 055,85 | 43 197 992 809,06 |
| Сумма дивидендов | 6 079 045 717,16 | 5 696 448 959,96 | 6 069 455 873,86 | 8 010 047 965,81 | 9 155 667 785,2 | 10 467 851 598,27 | 11 968 096 664,73 |
| Payout ratio | 30,60% | 28,64% | 28,69% | 22,89% | 27,71% | 27,71% | 27,71% |
Дивиденды покрыты свободным денежным потоком
Пройдено (+2,9)Свободный денежный поток за 2026: 20,56 млрд. Сумма дивидендов: 9,16 млрд. Дивиденды / FCF: 44,53%. Условие: больше 0% и не выше 90%. Критерий выполняется.
Отчеты
Выручка, чистая прибыль и FCF указаны в млрд рублей, цена и дивиденд - в рублях
| Год | Выручка | Чистая прибыль | OCF / прибыль | FCF | FCF yield | Дивиденды / FCF | Цена | Дивиденд | P/E | P/B | EV/EBITDA | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 95,2 | 19,86 | 2,26 | 15,96 | 22,36% | 38,09% | 6,97 | 0,502 | 3,59 | 0,43 | 1,97 | 12,85% |
| 2023 | 108,84 | 19,89 | 2,49 | 12,38 | 6,38% | 46,03% | 20,7 | 0,425 | 9,76 | 1,06 | 4,65 | 12,00% |
| 2024 | 122,72 | 21,15 | 2,86 | 17,09 | 14,18% | 35,51% | 12,1 | 0,428 | 5,70 | 0,61 | 2,65 | 11,53% |
| 2025 | 142,99 | 35 | 1,90 | 9,89 | 6,40% | 80,96% | 15,0 | 0,538 | 4,42 | 0,68 | 2,15 | 17,57% |
| 2026 (прогноз) | 163,49 | 33,05 | 2,49 | 20,56 | 12,26% | 44,53% | 15,9 | 0,686 | 5,07 | 0,66 | 2,34 | 14,48% |
| 2027 (прогноз) | 186,92 | 37,78 | 2,49 | 23,51 | 11,24% | 44,53% | 20,7 | 0,785 | 5,54 | 0,75 | 2,68 | 14,98% |
| 2028 (прогноз) | 213,71 | 43,2 | 2,49 | 26,88 | 10,72% | 44,53% | 25,4 | 0,897 | 5,81 | 0,81 | 2,89 | 15,46% |
Частые вопросы по акциям Россети Ленэнерго
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее