Текущая цена
49,7 ₽
Выручка
383,34 млрд
2025 год
Чистая прибыль
-42,96 млрд
2025 год
Рейтинг акции
Финансовая отчётность по годам
Прибыли и убытки
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
ВыручкаRevenue | 383,34к пред. году -2,75% |
Себестоимость продажCoGS | 355,01к пред. году +6,86% |
Операционные расходыOperating expenses | 45,44к пред. году +16,16% |
Коммерческие и административные расходыSG&A | 37,93к пред. году +2,03% |
Расходы на исследования и разработкиResearch and Development Expenses | 2,59к пред. году -23,00% |
Операционная прибыльOperating income | -17,11к пред. году смена знака |
EBITDAEBITDA | -4,69к пред. году смена знака |
АмортизацияDD&A | 12,42к пред. году +15,15% |
EBITEBIT | -17,11к пред. году смена знака |
Процентные доходыInterest income | 9,26к пред. году +42,79% |
Процентные расходыInterest expense | -38,07к пред. году -47,35% |
Налог на прибыльIncome tax | 2,96к пред. году смена знака |
Чистая прибыльNet income | -42,96к пред. году смена знака |
Прибыль на акциюEps | -60,7к пред. году смена знака |
Баланс
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
| 523,77к пред. году -5,87% | |
| 312,31к пред. году -13,62% | |
| 60,76 | |
| 444,44к пред. году +2,65% | |
Кредиторская задолженностьAccounts payable | 83,19к пред. году -22,95% |
| 283,06к пред. году +23,88% | |
Собственный капиталtotalStockholderEquity | 79,34к пред. году -35,76% |
Нераспределённая прибыльRetained Earnings | 2,15к пред. году -95,34% |
Обыкновенные акции в обращенииCommon Stock Shares Outstanding | 707 229 570к пред. году 0,00% |
Чистый долгNet debt | 247,62к пред. году +31,08% |
Стоимость предприятияEnterprise Value | 308,51к пред. году +17,07% |
Денежный поток
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
Операционный денежный потокNet operating cash flow | 9,3к пред. году смена знака |
Денежный поток от инвестиционной деятельностиCashflow from investing activities | -21,02к пред. году +31,26% |
| 7,77к пред. году -87,60% | |
Изменение денежных средствCash inflow / (outflow) | -3,95 |
Свободный денежный потокFree cash flow | -16,43к пред. году +80,15% |
Денежный поток · расчёт
Качество прибыли и свободный денежный поток
Деньги — млрд рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Операционный денежный поток | 9,3к пред. году +117,30% |
| OCF / чистая прибыль | — |
| Свободный денежный поток | -16,43к пред. году +80,15% |
| Доходность FCF | -27,46%к пред. году +73,44% |
| Дивиденды / FCF | — |
Доходность
Рентабельность капитала и выплаты акционерам
Деньги — млрд рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Рентабельность капитала (ROE) | -34,78%к пред. году -5 768,67% |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,72%к пред. году -5 046,26% |
| Рентабельность вложенного капитала (ROCE) | -21,56%к пред. году -216,66% |
| Дивиденд на акцию | 0 |
| Дивидендная доходность | 0,00% |
| Доля прибыли на дивиденды | — |
Оценка
Цена акции и ключевые мультипликаторы
Деньги — млрд рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Цена акции | 84,6к пред. году -25,27% |
| P/E | — |
| P/S | 0,16к пред. году -23,15% |
| P/B | 0,75к пред. году +16,33% |
| EV/EBITDA | -65,60к пред. году -919,68% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее