
Фикс Прайс
65
FIXR
Цена: 38,3 коп.
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 190,06 | 230,47 | 277,64 | 291,87 | 300,31 | 313,33 |
Себестоимость продаж CoGS | 128,54 | 157,07 | 185,65 | 192,69 | 205,51 | 213,91 |
Операционная прибыль Operating income | 26,92 | 32,33 | 41,06 | 37,93 | 29,43 | 20,01 |
Операционные расходы Operating expenses | 34,59 | 41,07 | 91,99 | 61,24 | 65,37 | 79,41 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 34,93 | 41,99 | 52,29 | 61,89 | 65,96 | 80,11 |
Процентные расходы Interest expense | -1,12 | -1,78 | -3,33 | -2,95 | -4,74 | -5,52 |
Процентные доходы Interest income | 0,38 | 0,13 | 0,33 | 2,51 | 3,5 | 0,1 |
Налог на прибыль Income tax | -8,73 | -9,21 | -16,41 | -2,33 | -5,7 | -4,11 |
Чистая прибыль Net income | 17,57 | 21,39 | 21,41 | 35,71 | 21,4 | 11,18 |
EBIT EBIT | 27,06 | 32,24 | 34,82 | 38,48 | 28,33 | 20,69 |
EBITDA EBITDA | 36,92 | 44,07 | 47,96 | 53,62 | 44,83 | 39,5 |
Амортизация DD&A | 9,87 | 11,83 | 13,14 | 15,14 | 16,49 | 18,81 |
Прибыль на акцию Eps | 20,7 | 25,2 | 25,2 | 42,0 | 25,2 | 0,112 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее