
ДОМ.РФ
76
DOMRF
Цена: 2 173 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 41,35 | 62,45 | 85,06 | 129,23 | 176,13 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 20,97 | 25,62 | 33,19 | 39,35 | 48,62 |
Процентные расходы Interest expense | -67,3 | -117,05 | -200,81 | -495,15 | -695,53 |
Процентные доходы Interest income | 102,87 | 172,71 | 279,55 | 617,13 | 857,47 |
Налог на прибыль Income tax | -1,04 | -4,83 | -5,17 | -9,06 | -18,99 |
Чистая прибыль Net income | 33,31 | 30,23 | 47,22 | 65,75 | 88,82 |
Прибыль на акцию Eps | — | — | — | 406 | 494 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее