
Аренадата
69
DATA
Цена: 71,3 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 1,55 | 2,49 | 3,95 | 6,01 | 8,75 |
Себестоимость продаж CoGS | 0,16 | 0,33 | 0,26 | 0,48 | 0,84 |
Операционная прибыль Operating income | 0,66 | 0,86 | 1,59 | 1,83 | 2,92 |
Операционные расходы Operating expenses | 0,73 | 1,31 | 2,1 | 3,7 | 5 |
Расходы на исследования и разработки Research and Development Expenses | 0 | — | — | — | — |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 0,69 | 1,25 | 2 | 3,23 | 4,66 |
Процентные расходы Interest expense | -0,05 | -0,08 | -0,25 | -0,22 | -0,07 |
Процентные доходы Interest income | 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,19 | 0,38 |
Налог на прибыль Income tax | -0,02 | -0,01 | -0,01 | 0,09 | -0,15 |
Чистая прибыль Net income | 0,65 | 0,97 | 1,46 | 1,94 | 2,96 |
EBIT EBIT | 0,67 | 0,95 | 1,63 | 1,89 | 2,8 |
Амортизация DD&A | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,14 |
EBITDA EBITDA | 0,7 | 1 | 1,69 | 1,99 | 2,94 |
Прибыль на акцию Eps | — | — | 7,28 | 9,27 | 14,1 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее