
В2В-РТС
74
BTBR
Цена: 122 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 6,04 | 7,17 | 7,95 |
Процентные доходы Interest income | 0,58 | 1,3 | 1,38 |
Процентные расходы Interest expense | -0,02 | -0,02 | -0,05 |
Налог на прибыль Income tax | -0,52 | -0,69 | -0,86 |
Чистая прибыль Net income | 2,36 | 3,51 | 3,71 |
Амортизация DD&A | 0,42 | 0,37 | 0,38 |
EBITDA EBITDA | 3,37 | 4,63 | 4,9 |
Рентабельность EBITDA EBITDA margin | 50,80% | 54,15% | 52,25% |
Прибыль до налогообложения EBT | 2,88 | 4,19 | 4,57 |
Чистый результат от валютных операций Net FX gain | 0,01 | 0,01 | 0 |
Доля в прибыли ассоциированных компаний Profit of associates | 0,01 | 0 | 0 |
Прочие операционные расходы Other operating costs | -0,43 | -0,42 | -0,51 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее