
Банк "Санкт-Петербург"
66
BSPB
Цена: 237 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 33,78 | 36,96 | 40,34 | 67,12 | 86,27 | 94,3 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 6,45 | 7,58 | 8,51 | 23,61 | 25,93 | 30,4 |
Процентные расходы Interest expense | -25,21 | -17,91 | -16,89 | -33,83 | -83,63 | -125,59 |
Процентные доходы Interest income | 48,49 | 43,43 | 45,8 | 84,66 | 154,19 | 203,35 |
Налог на прибыль Income tax | -1,81 | -2,68 | -4,54 | -13,9 | -11,94 | -13,88 |
Чистая прибыль Net income | 7,91 | 10,83 | 18,08 | 47,31 | 50,78 | 37,85 |
EBIT EBIT | -13,56 | -12,01 | — | 10,38 | -7,84 | — |
Прибыль на акцию Eps | 15,8 | 22,2 | 38,0 | 102 | 111 | 85,0 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее