
Базис
70
BAZA
Цена: 93,9 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 1,65 | 3,03 | 4,6 | 6,3 |
Себестоимость продаж CoGS | 0,51 | 0,85 | 1,82 | 2,61 |
Операционная прибыль Operating income | 0,92 | 1,67 | 2,01 | 2,45 |
Операционные расходы Operating expenses | 0,22 | 0,51 | 0,77 | 1,24 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 0,22 | 0,51 | 0,77 | 1,02 |
Процентные расходы Interest expense | -0,01 | -0,02 | -0,05 | -0,01 |
Процентные доходы Interest income | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,16 |
Налог на прибыль Income tax | 0 | 0 | 0,02 | -0,07 |
Чистая прибыль Net income | 0,9 | 1,71 | 2,04 | 2,22 |
EBITDA EBITDA | 1,12 | 2,04 | 2,82 | 3,33 |
Амортизация DD&A | 0,22 | 0,37 | 0,82 | 1,19 |
EBIT EBIT | 0,9 | 1,67 | 2 | 2,14 |
Прибыль на акцию Eps | — | — | 12,4 | 13,4 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее