
Башнефть
45
BANE
Цена: 985 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 854,62 | 532,6 | 851,66 | 1 031,79 | 1 142,77 | 1 001,84 |
Операционная прибыль Operating income | 116,56 | -11,16 | 114,24 | 194,19 | 137,19 | 96,79 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 12,86 | 12,45 | 12,45 | — | — | — |
Процентные расходы Interest expense | -11,18 | -10,57 | -10,84 | — | — | — |
Процентные доходы Interest income | 1,62 | 0,53 | 0,23 | — | — | — |
Налог на прибыль Income tax | -21,07 | 0,68 | -13,35 | -29,68 | -32,18 | -9,98 |
Чистая прибыль Net income | 76,78 | -12,5 | 84,93 | 178,88 | 103,87 | 46,64 |
EBIT EBIT | 107,41 | -3,14 | 108,88 | 208,56 | 136,05 | 56,62 |
EBITDA EBITDA | 157,75 | 40,86 | 151,84 | 257,94 | 187,5 | 112,31 |
Амортизация DD&A | 50,33 | 44 | 42,96 | 49,39 | 51,45 | 55,68 |
Прибыль на акцию Eps | 519 | -84,5 | 574 | 1 210 | 703 | — |
Операционные расходы Operating expenses | — | — | — | 120,59 | 153,52 | 173,17 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее