
АПРИ
44
APRI
Цена: 16,9 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 5,44 | 1,46 | 6,64 | 22,96 | 25 |
Себестоимость продаж CoGS | 3,71 | 0,56 | 3,72 | 14,45 | 14,64 |
Операционная прибыль Operating income | 0,69 | 1,23 | 2,92 | 5,69 | 7,59 |
Операционные расходы Operating expenses | 1,04 | -0,32 | -0 | 2,82 | 2,76 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 0,58 | 0,43 | 0,74 | 2,15 | 2,34 |
Процентные расходы Interest expense | -0,3 | -0,38 | -0,96 | -1,96 | -4,75 |
Процентные доходы Interest income | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,38 |
Налог на прибыль Income tax | -0,21 | -0,21 | -0,26 | -1,2 | -0,98 |
Чистая прибыль Net income | 0,22 | 0,7 | 1,79 | 2,64 | 2,25 |
EBIT EBIT | 0,69 | 1,23 | 2,92 | 5,69 | 7,59 |
EBITDA EBITDA | 0,72 | 1,27 | 2,98 | 5,79 | 7,78 |
Амортизация DD&A | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,19 |
Прибыль на акцию Eps | — | — | 1,61 | 2,37 | 2,02 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее