
Совкомбанк
69
SVCB
Цена: 9,79 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 113,31 | 167,69 | 139,58 | 178,6 | 238,26 | 257,98 |
Процентные расходы Interest expense | -53,31 | -67 | -143,05 | -175,85 | -444,42 | -571,83 |
Процентные доходы Interest income | 133,12 | 183,09 | 246,07 | 314,71 | 602,48 | 748,35 |
Налог на прибыль Income tax | -9,35 | -11,35 | 4,44 | -14,69 | -2,47 | -13,28 |
Чистая прибыль Net income | 39,2 | 49,71 | -18,58 | 95,04 | 77,23 | 53,23 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | — | — | 75,85 | 94,48 | 132,13 | 159,14 |
EBIT EBIT | — | — | — | -29,14 | -78,35 | — |
Прибыль на акцию Eps | — | — | — | 4,83 | 3,73 | 2,36 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее