
СПБ Биржа
39
SPBE
Цена: 125 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 3,29 | 7,6 | 7,74 | 7,24 | 3,95 | 3,45 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 0,71 | 1,96 | 3,07 | 2,77 | 2,73 | 3,01 |
Процентные расходы Interest expense | -0,05 | -0,08 | -0,55 | -0,66 | -0,46 | -0,51 |
Процентные доходы Interest income | 0,28 | 0,56 | 2,2 | 2,58 | 2,82 | 3,34 |
Налог на прибыль Income tax | -0,33 | -0,68 | -0,68 | -0,59 | 0,15 | 0,41 |
Чистая прибыль Net income | 1,27 | 0,19 | 1,93 | 0,68 | 1,07 | 0,63 |
Прибыль на акцию Eps | — | 1,64 | 14,5 | 5,11 | 8,02 | 4,73 |
EBIT EBIT | — | — | 0,96 | -0,65 | -1,44 | — |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее