
Русагро
37
RAGR
Цена: 72,2 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 158,97 | 222,93 | 240,23 | 276,08 | 340,09 | 396,45 |
Себестоимость продаж CoGS | 115,23 | 165,84 | 192,98 | 200,78 | 262,31 | 321,99 |
Операционная прибыль Operating income | 23,82 | 42,55 | 19,06 | 46,75 | 38,89 | 37,28 |
Операционные расходы Operating expenses | 19,92 | 14,54 | 28,19 | 24,84 | 44,6 | 37,17 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 17,14 | 21,45 | 25,92 | 31,03 | 43,8 | 43,07 |
Процентные расходы Interest expense | -4,8 | -5,5 | -7,87 | -7,21 | -9,55 | -17,37 |
Процентные доходы Interest income | 7,16 | 8,61 | 9,4 | 10,19 | 9,68 | 7,77 |
Налог на прибыль Income tax | -0,03 | -3,52 | -1,62 | -8,16 | -7,18 | -4,98 |
Чистая прибыль Net income | 24,3 | 41,43 | 6,79 | 44,76 | 31,58 | 19,96 |
EBIT EBIT | 21,96 | 41,84 | 6,87 | 49,94 | 38,62 | 34,54 |
EBITDA EBITDA | 32,76 | 55,79 | 21,03 | 66,39 | 52,94 | 53,86 |
Амортизация DD&A | 10,79 | 13,95 | 14,16 | 16,45 | 14,32 | 19,32 |
Прибыль на акцию Eps | 178 | 303 | 49,7 | 328 | 231 | 20,8 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее