Текущая цена
191 ₽
Выручка
7,3 млрд
2025 год
Чистая прибыль
3,68 млн
2025 год
Рейтинг акции
Финансовая отчётность по годам
Прибыли и убытки
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
ВыручкаRevenue | 7,3к пред. году -17,43% |
Себестоимость продажCoGS | — |
Операционные расходыOperating expenses | — |
Коммерческие и административные расходыSG&A | — |
Операционная прибыльOperating income | 0,81к пред. году +6,31% |
EBITDAEBITDA | 1,26к пред. году +8,21% |
АмортизацияDD&A | 0,44к пред. году +10,46% |
EBITEBIT | 0,82к пред. году +7,03% |
Процентные доходыInterest income | 0,05к пред. году +135,35% |
Процентные расходыInterest expense | -0,85к пред. году -68,89% |
Налог на прибыльIncome tax | -0,01к пред. году -793,27% |
Чистая прибыльNet income | 0к пред. году -98,68% |
Прибыль на акциюEps | 0,234к пред. году -98,68% |
Баланс
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
| 10,07к пред. году -7,76% | |
| 7,17к пред. году -9,96% | |
| 0,08 | |
| 6,35к пред. году -10,92% | |
Кредиторская задолженностьAccounts payable | 1,56к пред. году -55,94% |
| 4,67к пред. году +32,41% | |
Собственный капиталtotalStockholderEquity | 3,73к пред. году -1,83% |
Нераспределённая прибыльRetained Earnings | 1,28к пред. году -1,14% |
Обыкновенные акции в обращенииCommon Stock Shares Outstanding | 15 701 562к пред. году 0,00% |
Чистый долгNet debt | 4,59к пред. году +40,60% |
Стоимость предприятияEnterprise Value | 8,26к пред. году +9,55% |
Денежный поток
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
Операционный денежный потокNet operating cash flow | -0,85к пред. году -3 207,35% |
Денежный поток от инвестиционной деятельностиCashflow from investing activities | -0,37к пред. году +44,91% |
| 1,03к пред. году +14,77% | |
Изменение денежных средствCash inflow / (outflow) | -0,18 |
Свободный денежный потокFree cash flow | -1,21к пред. году -226,73% |
Денежный поток · расчёт
Качество прибыли и свободный денежный поток
Деньги — млн рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Операционный денежный поток | -846,38к пред. году -3 207,35% |
| OCF / чистая прибыль | -229,87к пред. году -249 857,06% |
| Свободный денежный поток | -1 210,61к пред. году -226,73% |
| Доходность FCF | -30,96%к пред. году -266,10% |
| Дивиденды / FCF | — |
Доходность
Рентабельность капитала и выплаты акционерам
Деньги — млн рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,10%к пред. году -98,78% |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,03%к пред. году -99,03% |
| Рентабельность вложенного капитала (ROCE) | 21,77%к пред. году +8,30% |
| Дивиденд на акцию | 0 |
| Дивидендная доходность | 0,00% |
| Доля прибыли на дивиденды | 0,00% |
Оценка
Цена акции и ключевые мультипликаторы
Деньги — млн рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Цена акции | 249к пред. году -10,75% |
| P/E | 1 061,84к пред. году +6 644,98% |
| P/S | 0,54к пред. году +8,08% |
| P/B | 1,05к пред. году -9,09% |
| EV/EBITDA | 6,75к пред. году +2,74% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее