
НМТП
70
NMTP
Цена: 7,29 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 55,77 | 45,62 | 55,05 | 67,48 | 71,16 | 76,52 |
Процентные расходы Interest expense | -5,72 | -4,63 | -2,98 | -2,65 | -3,07 | -2,63 |
Процентные доходы Interest income | 1,91 | 1,58 | 3,04 | 2,49 | 7,01 | 10,36 |
Налог на прибыль Income tax | -7,73 | -8,25 | -0,62 | -8,61 | -10,87 | -12,16 |
Чистая прибыль Net income | 60,72 | 4,84 | 34,78 | 30,23 | 37,82 | 40,56 |
EBIT EBIT | 72,26 | 16,15 | 35,35 | 38,99 | 44,74 | 44,99 |
EBITDA EBITDA | 76,86 | 24,41 | 41,71 | 45,32 | 51,13 | 50,99 |
Амортизация DD&A | 4,61 | 8,25 | 6,36 | 6,33 | 6,39 | 5,99 |
Прибыль на акцию Eps | 3,15 | 0,251 | 1,81 | 1,57 | 1,96 | 2,11 |
Операционная прибыль Operating income | 35,87 | 23,65 | 29,36 | 36,9 | 41,78 | 46,68 |
Операционные расходы Operating expenses | — | — | 19,36 | 24,26 | 22,98 | 23,84 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее