
МосЭнерго
29
MSNG
Цена: 1,83 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прибыль на акцию Eps | 0,624 | 0,538 | 0,241 | 0,202 | 0,073 | 0,092 | 0,212 | 0,158 |
Выручка Revenue | 196,06 | 198,87 | 189,78 | 180,91 | 225,16 | 247,73 | 262,97 | 290,69 |
Операционная прибыль Operating income | 29,21 | 25,91 | 6,61 | 7,6 | 2,59 | 0,51 | -1,83 | 1,04 |
Процентные доходы Interest income | 5,27 | 5,14 | 5,28 | 4,53 | 3,42 | 4,83 | 7,71 | 7,97 |
Налог на прибыль Income tax | -5,31 | -5,86 | -1,01 | -2,12 | -1,23 | -0,56 | 2,56 | -1,63 |
Чистая прибыль Net income | 24,8 | 21,41 | 9,6 | 8,04 | 2,89 | 3,67 | 8,45 | 6,29 |
EBIT EBIT | 28,86 | 25,59 | 6,39 | 8,51 | 2,14 | 0,22 | -0,82 | 2,44 |
EBITDA EBITDA | 43,97 | 40,77 | 21,97 | 31,39 | 26,23 | 32,23 | 28,48 | 26,27 |
Амортизация DD&A | 15,12 | 15,18 | 15,36 | 22,87 | 24,09 | 32,01 | 29,31 | 23,84 |
Процентные расходы Interest expense | -4,01 | -3,48 | -1,05 | -2,88 | -1,44 | -0,83 | -1 | -2,49 |
Операционные расходы Operating expenses | — | — | — | — | — | 246,63 | 265,04 | 288,86 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее