Текущая цена
1,37 ₽
Выручка
290,69 млрд
2025 год
Чистая прибыль
6,29 млрд
2025 год
Рейтинг акции
Финансовая отчётность по годам
Прибыли и убытки
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
ВыручкаRevenue | 290,69к пред. году +10,54% |
Операционные расходыOperating expenses | 288,86к пред. году +8,99% |
Операционная прибыльOperating income | 1,04к пред. году смена знака |
EBITDAEBITDA | 26,27к пред. году -7,76% |
АмортизацияDD&A | 23,84к пред. году -18,67% |
EBITEBIT | 2,44к пред. году смена знака |
Процентные доходыInterest income | 7,97к пред. году +3,46% |
Процентные расходыInterest expense | -2,49к пред. году -149,05% |
Налог на прибыльIncome tax | -1,63к пред. году смена знака |
Чистая прибыльNet income | 6,29к пред. году -25,47% |
Прибыль на акциюEps | 0,158к пред. году -25,47% |
Баланс
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
| 352,91к пред. году +2,73% | |
| 91,77к пред. году +0,29% | |
| 30,32к пред. году -9,89% | |
| 44,68к пред. году -5,81% | |
Кредиторская задолженностьAccounts payable | 19,85к пред. году -4,47% |
| 2,88к пред. году -9,84% | |
Собственный капиталtotalStockholderEquity | 308,23к пред. году +4,10% |
Нераспределённая прибыльRetained Earnings | 93,44к пред. году +14,94% |
Обыкновенные акции в обращенииCommon Stock Shares Outstanding | 39 749 360 000к пред. году 0,00% |
Чистый долгNet debt | 2,88к пред. году -9,84% |
Стоимость предприятияEnterprise Value | 80,67к пред. году -8,33% |
Денежный поток
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
Операционный денежный потокNet operating cash flow | 17,36к пред. году -3,81% |
Денежный поток от инвестиционной деятельностиCashflow from investing activities | -16,92к пред. году -46,88% |
| -0,45к пред. году +93,41% | |
Изменение денежных средствCash inflow / (outflow) | — |
Свободный денежный потокFree cash flow | -6,37к пред. году +17,64% |
Денежный поток · расчёт
Качество прибыли и свободный денежный поток
Деньги — млрд рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Операционный денежный поток | 17,36к пред. году -3,81% |
| OCF / чистая прибыль | 2,76к пред. году +29,06% |
| Свободный денежный поток | -6,37к пред. году +17,64% |
| Доходность FCF | -7,69%к пред. году +9,97% |
| Дивиденды / FCF | — |
Доходность
Рентабельность капитала и выплаты акционерам
Деньги — млрд рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,13%к пред. году -1,46% |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,83%к пред. году +1,03% |
| Рентабельность вложенного капитала (ROCE) | 0,34%к пред. году +154,75% |
| Дивиденд на акцию | 0,272 |
| Дивидендная доходность | 13,03% |
| Доля прибыли на дивиденды | 171,56% |
Оценка
Цена акции и ключевые мультипликаторы
Деньги — млрд рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Цена акции | 2,08к пред. году -8,51% |
| P/E | 13,17к пред. году +22,75% |
| P/S | 0,29к пред. году -17,24% |
| P/B | 0,27к пред. году -12,12% |
| EV/EBITDA | 3,26к пред. году -0,87% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее