
Россети Сибирь
23
MRKS
Цена: 34,3 коп.
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 60,72 | 64,75 | 69,34 | 77,61 | 133,37 |
Операционная прибыль Operating income | 3,29 | 3,81 | -0,15 | 5,96 | 10,64 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 16,88 | 18,24 | 21 | 23,19 | 26,06 |
Процентные расходы Interest expense | -2,74 | -4,84 | -4,21 | -7,41 | -9,5 |
Процентные доходы Interest income | 0,2 | 0,47 | 0,85 | 0,65 | 0,65 |
Налог на прибыль Income tax | -0,05 | 0,37 | 0,57 | -0,18 | -0,66 |
Чистая прибыль Net income | 0,7 | -0,19 | -2,95 | -0,98 | 1,13 |
EBIT EBIT | 3,29 | 3,81 | -0,15 | 5,96 | 10,64 |
EBITDA EBITDA | 8,85 | 8,62 | 6,42 | 11,95 | 15,58 |
Амортизация DD&A | 5,56 | 4,81 | 6,58 | 6 | 4,95 |
Прибыль на акцию Eps | 0,007 | -0,002 | -0,031 | -0,010 | 0,012 |
Операционные расходы Operating expenses | — | 63,25 | 69,16 | 75,52 | 126,28 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее