Текущая цена
13,3 ₽
Выручка
73,57 млрд
2025 год
Чистая прибыль
-10,94 млрд
2025 год
Рейтинг акции
Финансовая отчётность по годам
Прибыли и убытки
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
ВыручкаRevenue | 73,57к пред. году +35,32% |
Операционные расходыOperating expenses | 81,3к пред. году +25,96% |
Операционная прибыльOperating income | -12,13к пред. году +30,90% |
EBITDAEBITDA | -10,66к пред. году +33,60% |
АмортизацияDD&A | 1,47к пред. году -1,97% |
EBITEBIT | -12,13к пред. году +30,90% |
Процентные доходыInterest income | 2,26к пред. году -5,83% |
Процентные расходыInterest expense | -1,08к пред. году -79,06% |
Налог на прибыльIncome tax | 0,01к пред. году -71,43% |
Чистая прибыльNet income | -10,94к пред. году +30,47% |
Прибыль на акциюEps | -5,22к пред. году +30,47% |
Баланс
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
| 36,3к пред. году +19,09% | |
| 19,18к пред. году +11,33% | |
| 5,4 | |
| 35,35к пред. году +8,92% | |
Кредиторская задолженностьAccounts payable | 16,01к пред. году -4,17% |
| 3,5к пред. году +1,89% | |
Собственный капиталtotalStockholderEquity | 0,95к пред. году смена знака |
Нераспределённая прибыльRetained Earnings | -110,75к пред. году -10,78% |
Обыкновенные акции в обращенииCommon Stock Shares Outstanding | 2 093 354 100к пред. году 0,00% |
Чистый долгNet debt | -1,9к пред. году +34,41% |
Стоимость предприятияEnterprise Value | 33,02к пред. году +4,19% |
Денежный поток
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
Операционный денежный потокNet operating cash flow | -8,96к пред. году +8,79% |
Денежный поток от инвестиционной деятельностиCashflow from investing activities | -6,2к пред. году -17,30% |
Денежный поток от финансовой деятельностиCashflow from financing activities | 14,23к пред. году -0,83% |
Изменение денежных средствCash inflow / (outflow) | -0,93 |
Свободный денежный потокFree cash flow | -15,74к пред. году +1,97% |
Денежный поток · расчёт
Качество прибыли и свободный денежный поток
Деньги — млн рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Операционный денежный поток | -8 959,46к пред. году +8,79% |
| OCF / чистая прибыль | — |
| Свободный денежный поток | -15 744,1к пред. году +1,97% |
| Доходность FCF | -47,01%к пред. году +1,73% |
| Дивиденды / FCF | — |
Доходность
Рентабельность капитала и выплаты акционерам
Деньги — млн рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,88%к пред. году +37,94% |
| Рентабельность вложенного капитала (ROCE) | -1 278,88% |
| Дивиденд на акцию | 0 |
| Дивидендная доходность | 0,00% |
| Доля прибыли на дивиденды | — |
Оценка
Цена акции и ключевые мультипликаторы
Деньги — млн рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Цена акции | 16,0к пред. году -0,25% |
| P/E | — |
| P/S | 0,46к пред. году -26,28% |
| P/B | 35,32 |
| EV/EBITDA | -2,97к пред. году -55,08% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее