
Россети Ленэнерго
65
LSNGP
Цена: 303 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 93,51 | 95,2 | 108,84 | 122,72 | 142,99 |
Операционная прибыль Operating income | 16,94 | 24,45 | 22,12 | 22,21 | 41,4 |
Процентные расходы Interest expense | -1,1 | -2 | -0,24 | -1,14 | -0,98 |
Процентные доходы Interest income | 0,68 | 1,48 | 2,56 | 5,06 | 6,66 |
Налог на прибыль Income tax | -3,33 | -4,07 | -4,55 | -4,97 | -12,08 |
Чистая прибыль Net income | 13,19 | 19,86 | 19,89 | 21,15 | 35 |
EBIT EBIT | 16,94 | 24,45 | 22,12 | 22,21 | 41,4 |
EBITDA EBITDA | 31,19 | 43,51 | 42,46 | 41,77 | 62,45 |
Амортизация DD&A | 14,26 | 19,06 | 20,34 | 19,56 | 21,05 |
Прибыль на акцию Eps | 1,55 | 2,33 | 2,33 | 2,48 | 4,11 |
Операционные расходы Operating expenses | — | 69,5 | 72,91 | 83,98 | 95,69 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее