
Инкаб Холдинг
30
INCB
Цена: 80,4 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 7,76 | 5,76 | 6,34 | 6,08 | 5 |
Себестоимость продаж CoGS | 5,92 | 4,25 | 4,38 | 4,06 | 3,16 |
Операционная прибыль Operating income | 0,51 | 0,65 | 0,66 | 0,69 | 0,91 |
Операционные расходы Operating expenses | 1,33 | 0,85 | 1,3 | 1,34 | 0,93 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 1,32 | 0,9 | 1,12 | 1,2 | 1,05 |
Процентные расходы Interest expense | -0,25 | -0,49 | -0,8 | -0,67 | -1,09 |
Процентные доходы Interest income | 0,02 | 0,08 | 0,32 | 0,2 | 0,3 |
Налог на прибыль Income tax | -0,06 | 0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
Чистая прибыль Net income | 0,23 | 0,27 | 0,15 | 0,19 | 0,08 |
EBIT EBIT | 0,51 | 0,65 | 0,66 | 0,69 | 0,91 |
EBITDA EBITDA | 0,63 | 0,86 | 0,87 | 0,92 | 1,15 |
Амортизация DD&A | 0,12 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,24 |
Прибыль на акцию Eps | — | — | — | — | 0,998 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее