
Глоракс
57
GLRX
Цена: 31,7 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 5,45 | 13,66 | 32,62 | 41,28 |
Себестоимость продаж CoGS | 3,31 | 7,61 | 19,69 | 26,52 |
Операционная прибыль Operating income | -0,27 | 3,63 | 8,77 | 11,43 |
Операционные расходы Operating expenses | 2,41 | 2,42 | 4,15 | 3,33 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 2,05 | 2,55 | 2,84 | 5,27 |
Процентные расходы Interest expense | -1,23 | -3,26 | -8,18 | -8,87 |
Процентные доходы Interest income | 0,19 | 0,24 | 0,57 | 1,4 |
Чистая прибыль Net income | -1,1 | 0,5 | 1,22 | 3,09 |
EBIT EBIT | -0,27 | 3,63 | 8,77 | 11,43 |
Амортизация DD&A | 0,06 | 0,13 | 0,12 | 0,24 |
Налог на прибыль Income tax | 0,21 | -0,11 | 0,06 | -0,86 |
EBITDA EBITDA | -0,21 | 3,76 | 8,89 | 11,67 |
Прибыль на акцию Eps | — | — | 4,88 | 10,9 |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее