
МКБ
41
CBOM
Цена: 7,61 ₽
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 82,04 | 94,87 | 113,3 | 140,69 | 126,37 | 319,38 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 19,9 | 27,54 | 32,81 | 38 | 39,02 | 32,44 |
Процентные расходы Interest expense | -97,17 | -102,67 | -238,81 | -304,89 | -568,39 | -649,21 |
Процентные доходы Interest income | 156,41 | 182,26 | 299,24 | 421,07 | 674,23 | 754,44 |
Налог на прибыль Income tax | -7,52 | -6,3 | -0,99 | -13,49 | -1,71 | -9,52 |
Чистая прибыль Net income | 30,01 | 26,2 | 7,47 | 59,78 | 20,89 | 22,61 |
EBIT EBIT | -21,72 | — | — | -42,91 | -83,24 | — |
Прибыль на акцию Eps | 1,01 | 0,784 | 0,223 | 1,79 | 0,625 | 0,676 |
Операционная прибыль Operating income | — | — | 43,63 | 113,54 | 64,07 | — |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее