
CarMoney
47
CARM
Цена: 71,0 коп.
Финансовая отчётность по годам
Денежные показатели — млрд рублей
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка Revenue | 1,59 | 1,49 | 2,08 | 2,08 | 1,97 |
Коммерческие и административные расходы SG&A | 1,01 | 0,88 | 1,22 | 1,41 | 1,58 |
Процентные расходы Interest expense | -1,1 | -1,19 | -1,1 | -1,26 | -1,61 |
Процентные доходы Interest income | 2,46 | 2,48 | 2,96 | 3,12 | 3,32 |
Налог на прибыль Income tax | -0,12 | -0,07 | -0,13 | -0,29 | -0,16 |
Чистая прибыль Net income | 0,25 | 0,39 | 0,55 | 0,23 | 0 |
Прибыль на акцию Eps | — | 0,205 | 0,252 | 0,107 | 0,00074 |
EBIT EBIT | — | — | -1,18 | -1,33 | — |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически без проверки людьми. Подробнее