Текущая цена
340 ₽
Выручка
24,64 млрд
2025 год
Чистая прибыль
-2,24 млрд
2025 год
Рейтинг акции
Финансовая отчётность по годам
Прибыли и убытки
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
ВыручкаRevenue | 24,64к пред. году -21,89% |
Себестоимость продажCoGS | 15,78к пред. году +2,63% |
Коммерческие и административные расходыSG&A | 0,84к пред. году -22,78% |
EBITDAEBITDA | 1,07к пред. году -89,46% |
АмортизацияDD&A | 1,23к пред. году -10,67% |
EBITEBIT | -0,16к пред. году смена знака |
Процентные доходыInterest income | 0,73к пред. году +118,61% |
Процентные расходыInterest expense | -2,81к пред. году -111,52% |
Налог на прибыльIncome tax | 0,01к пред. году +22,81% |
Чистая прибыльNet income | -2,24к пред. году смена знака |
Прибыль на акциюEps | -25,5к пред. году смена знака |
Баланс
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
| 60,25к пред. году +2,53% | |
| 36,8к пред. году -1,26% | |
| 3,41 | |
| 20,63к пред. году +28,96% | |
Кредиторская задолженностьAccounts payable | 1,91к пред. году +80,72% |
| 17,6к пред. году +22,16% | |
Собственный капиталtotalStockholderEquity | 39,62к пред. году -7,35% |
Нераспределённая прибыльRetained Earnings | 30,6к пред. году -9,21% |
Обыкновенные акции в обращенииCommon Stock Shares Outstanding | 87 876 650к пред. году 0,00% |
Чистый долгNet debt | 14,27к пред. году +10,03% |
Стоимость предприятияEnterprise Value | 56,09к пред. году -11,96% |
Денежный поток
Денежные показатели — млрд рублей
Показатель | 2025 |
|---|---|
Операционный денежный потокNet operating cash flow | 2,69к пред. году -78,02% |
Денежный поток от инвестиционной деятельностиCashflow from investing activities | -2,74к пред. году +57,66% |
| 1,99к пред. году смена знака | |
Изменение денежных средствCash inflow / (outflow) | 1,94 |
Свободный денежный потокFree cash flow | -0,04к пред. году смена знака |
Денежный поток · расчёт
Качество прибыли и свободный денежный поток
Деньги — млрд рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Операционный денежный поток | 2,69к пред. году -78,02% |
| OCF / чистая прибыль | — |
| Свободный денежный поток | -0,04к пред. году -100,67% |
| Доходность FCF | -0,09%к пред. году -100,81% |
| Дивиденды / FCF | — |
Доходность
Рентабельность капитала и выплаты акционерам
Деньги — млрд рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,23%к пред. году -126,77% |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,81%к пред. году -127,86% |
| Рентабельность вложенного капитала (ROCE) | 62,19%к пред. году -15,69% |
| Дивиденд на акцию | 10,0к пред. году -80,00% |
| Дивидендная доходность | 2,03%к пред. году -75,61% |
| Доля прибыли на дивиденды | — |
Оценка
Цена акции и ключевые мультипликаторы
Деньги — млрд рублей, на акцию — рублях
Показатель | 2025 |
|---|---|
| Цена акции | 492к пред. году -18,00% |
| P/E | — |
| P/S | 1,76к пред. году +4,98% |
| P/B | 1,09к пред. году -11,49% |
| EV/EBITDA | 53,88к пред. году +730,09% |
Материал носит информационный и аналитический характер, не учитывает ваши цели, финансовое положение и толерантность к риску. Данные могут быть неточными. Показатели и прогнозы рассчитываются автоматически и не проходят ручную проверку. Подробнее